Surefire Report
Summary
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 0 | 1 | 0 | 99.5% | 15.40 s |
Note: failures are anticipated and checked for with assertions while errors are unanticipated.
Package List
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Package | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| org.sellhelp.backend.repositories | 59 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4.677 s |
| org.sellhelp.backend.services | 83 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4.053 s |
| org.sellhelp.backend.controllers | 52 | 0 | 1 | 0 | 98.1% | 6.672 s |
Note: package statistics are not computed recursively, they only sum up all of its testsuites numbers.
org.sellhelp.backend.repositories
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ReportRepositoryTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.087 s | |
| CommentRepositoryTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.070 s | |
| UserFileRepositoryTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.057 s | |
| JobApplicationRepositoryTest | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.081 s | |
| ChatMessageRepositoryTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.125 s | |
| PostRepositoryTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.141 s | |
| PostStatusRepositoryTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.038 s | |
| CityRepositoryTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3.217 s | |
| ReportTypeRepositoryTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.088 s | |
| UserRepositoryTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.082 s | |
| ChatRepositoryTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.080 s | |
| NotificationRepositoryTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.057 s | |
| ReviewRepositoryTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.508 s | |
| RoleRepositoryTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.046 s |
org.sellhelp.backend.services
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EmailServiceTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.470 s | |
| UserServiceTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.283 s | |
| TempTokenServiceTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.147 s | |
| SuperUserServiceTest | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.112 s | |
| PostFileServiceTest | 13 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.409 s | |
| PostServiceTest | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.281 s | |
| MfaServiceTest | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.636 s | |
| JwtUtilTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.330 s | |
| AuthServiceTest | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.219 s | |
| UserFileServiceTest | 15 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.166 s |
org.sellhelp.backend.controllers
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UserControllerTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.422 s | |
| SuperUserControllerTest | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.027 s | |
| AuthControllerTest | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.891 s | |
| PostFileControllerTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.435 s | |
| PostControllerTest | 16 | 0 | 1 | 0 | 93.8% | 0.840 s | |
| UserFilesControllerTest | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3.057 s |
Test Cases
[Summary] [Package List] [Test Cases]
EmailServiceTest
| emailExceptionThrown_whenMailFails | 0.427 s | |
| updatePassword_sendsEmailWithToken | 0.020 s | |
| registerUser_sendsEmail | 0.009 s | |
| loginUser_sendsEmail | 0.008 s |
ReportRepositoryTest
| reportCanBeDeletedFromReportRepositoryAndDB | 0.026 s | |
| reportCanBeUpdatedToReportRepositoryAndDB | 0.017 s | |
| reportCanBeSavedToReportRepositoryAndDB | 0.022 s |
CommentRepositoryTest
| commentGeneralCRUDFunctionalityTest | 0.019 s | |
| commentCanBeAddedToRepositoryAndDB | 0.009 s | |
| commentCanBeUpdatedInRepositoryAndDB | 0.009 s | |
| commentCanBeDeletedFromRepositoryAndDB | 0.011 s |
UserControllerTest
| getUserDetails_success | 0.014 s | |
| sendUserPasswordEmail_success | 0.005 s | |
| updateUserPassword_success | 0.012 s | |
| updateUserEmail_success | 0.012 s | |
| logout_success | 0.007 s | |
| updateUserDetails_success | 0.015 s |
UserServiceTest
UserFileRepositoryTest
JobApplicationRepositoryTest
SuperUserControllerTest
ChatMessageRepositoryTest
| chatMessageCanBeAddedToRepositoryAndDB | 0.018 s | |
| chatMessageCanBeUpdatedInRepositoryAndDB | 0.015 s | |
| chatMessageCRUDTest | 0.034 s | |
| chatMessageCanBeDeletedFromRepositoryAndDB | 0.026 s |
AuthControllerTest
PostRepositoryTest
PostFileControllerTest
| addFileToPost_success | 0.017 s | |
| getPostFile_success | 0.008 s | |
| deletePostFile_success | 0.006 s | |
| getAllPostFiles_success | 0.014 s |
PostControllerTest
| commentToPost_success | 0.035 s | |
| getInvolvedPosts_success | 0.014 s | |
| deletePost_success | 0.007 s | |
| updatePost_success | 0.029 s | |
| changePostStatus_success | 0.010 s | |
| closePost_success | 0.009 s | |
| getPostById_success | 0.007 s | |
| rejectApply_success | 0.006 s | |
| cancelApply_success | 0.007 s | |
| closeUnsuccessfulPost_success | 0.006 s | |
| getAppliedStatus_success | 0.007 s | |
| getAvailablePosts_success | 0.007 s | |
| applyToPost_success | 0.012 s | |
| createPost_success | 0.047 s | |
| - | Status expected:<201> but was:<400> | - |
| chooseApplicant_success | 0.016 s | |
| getOwnPosts_success | 0.010 s |
UserFilesControllerTest
TempTokenServiceTest
| validate_shouldReturnFalseForUnknownToken | 0.042 s | |
| create_shouldReturnTokenAndStoreIt | 0.031 s | |
| getEmailByTempToken_shouldReturnNullForUnknownToken | 0.002 s | |
| removeToken_shouldInvalidateToken | 0.002 s |
SuperUserServiceTest
PostStatusRepositoryTest
| postStatusCanBeUpdatedInRepositoryAndDB | 0.007 s | |
| postStatusCanBeDeletedFromRepositoryAndDB | 0.008 s | |
| postStatusCanBeAddedToRepositoryAndDB | 0.005 s | |
| postStatusGeneralCRUDFunctionalityTest | 0.005 s |
CityRepositoryTest
| cityGeneralCRUDFunctionalityTest | 0.104 s | |
| cityCanBeUpdatedToCityRepositoryAndDB | 0.007 s | |
| cityCanBeAddedToCityRepositoryAndDB | 0.006 s | |
| cityCanBeDeletedFromCityRepositoryAndDB | 0.007 s |
PostFileServiceTest
PostServiceTest
ReportTypeRepositoryTest
| reportTypeGeneralCRUDFunctionalityTest | 0.016 s | |
| reportTypeCanBeDeletedFromRepositoryAndDB | 0.007 s | |
| reportTypeCanBeAddedToRepositoryAndDB | 0.021 s | |
| reportTypeCanBeUpdatedInRepositoryAndDB | 0.011 s |
UserRepositoryTest
| userCanBeAddedToUserRepositoryAndDB | 0.016 s | |
| userGeneralCRUDFunctionalityTest | 0.011 s | |
| userCanBeDeletedFromUserRepositoryAndDB | 0.016 s | |
| userCascadeUpdateTest | 0.020 s |
MfaServiceTest
JwtUtilTest
ChatRepositoryTest
| chatCanBeDeletedFromRepositoryAndDB | 0.024 s | |
| chatCanBeAddedToRepositoryAndDB | 0.017 s | |
| chatCanBeUpdatedToRepositoryAndDB | 0.014 s |
NotificationRepositoryTest
AuthServiceTest
| refreshToken_success | 0.140 s | |
| registerLocalUser_existingEmail_throwsException | 0.009 s | |
| registerLocalUser_success | 0.007 s | |
| userLogin_success | 0.052 s | |
| userLogin_mfaEnabled | 0.005 s |
ReviewRepositoryTest
| deleteUserWithReviewTest | 0.445 s | |
| reviewCanBeUpdatedToReviewRepositoryAndDB | 0.015 s | |
| reviewCanBeSavedToReviewRepositoryAndDB | 0.014 s | |
| reviewGeneralCRUDFunctionalityTest | 0.010 s |
UserFileServiceTest
RoleRepositoryTest
| roleCanBeAddedToRepositoryAndDB | 0.009 s | |
| roleCanBeDeletedFromRepositoryAndDB | 0.007 s | |
| roleCanBeUpdatedInRepositoryAndDB | 0.006 s | |
| roleGeneralCRUDFunctionalityTest | 0.006 s |
Failure Details
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| createPost_success | |
| - | java.lang.AssertionError: Status expected:<201> but was:<400> |
| - |
org.sellhelp.backend.controllers.PostControllerTest:75 |
