Surefire Report
Summary
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 0 | 1 | 0 | 99.4% | 13.20 s |
Note: failures are anticipated and checked for with assertions while errors are unanticipated.
Package List
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Package | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| org.sellhelp.backend.repositories | 59 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4.566 s |
| org.sellhelp.backend.services | 70 | 0 | 1 | 0 | 98.6% | 3.512 s |
| org.sellhelp.backend.controllers | 32 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5.122 s |
Note: package statistics are not computed recursively, they only sum up all of its testsuites numbers.
org.sellhelp.backend.repositories
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ReportRepositoryTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.079 s | |
| CommentRepositoryTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.091 s | |
| UserFileRepositoryTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.050 s | |
| JobApplicationRepositoryTest | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.085 s | |
| ChatMessageRepositoryTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.060 s | |
| PostRepositoryTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.154 s | |
| PostStatusRepositoryTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.047 s | |
| CityRepositoryTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3.086 s | |
| ReportTypeRepositoryTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.049 s | |
| UserRepositoryTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.091 s | |
| ChatRepositoryTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.034 s | |
| NotificationRepositoryTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.050 s | |
| ReviewRepositoryTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.642 s | |
| RoleRepositoryTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.048 s |
org.sellhelp.backend.services
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EmailServiceTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.430 s | |
| UserServiceTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.275 s | |
| TempTokenServiceTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.114 s | |
| SuperUserServiceTest | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.101 s | |
| PostServiceTest | 10 | 0 | 1 | 0 | 90.0% | 0.358 s | |
| MfaServiceTest | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.517 s | |
| JwtUtilTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.325 s | |
| AuthServiceTest | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.182 s | |
| UserFileServiceTest | 15 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.210 s |
org.sellhelp.backend.controllers
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UserControllerTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.512 s | |
| SuperUserControllerTest | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.024 s | |
| AuthControllerTest | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.779 s | |
| UserFilesControllerTest | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.807 s |
Test Cases
[Summary] [Package List] [Test Cases]
EmailServiceTest
| emailExceptionThrown_whenMailFails | 0.376 s | |
| updatePassword_sendsEmailWithToken | 0.015 s | |
| registerUser_sendsEmail | 0.018 s | |
| loginUser_sendsEmail | 0.015 s |
ReportRepositoryTest
| reportCanBeDeletedFromReportRepositoryAndDB | 0.022 s | |
| reportCanBeUpdatedToReportRepositoryAndDB | 0.029 s | |
| reportCanBeSavedToReportRepositoryAndDB | 0.010 s |
CommentRepositoryTest
| commentGeneralCRUDFunctionalityTest | 0.025 s | |
| commentCanBeAddedToRepositoryAndDB | 0.012 s | |
| commentCanBeUpdatedInRepositoryAndDB | 0.015 s | |
| commentCanBeDeletedFromRepositoryAndDB | 0.015 s |
UserControllerTest
| getUserDetails_success | 0.018 s | |
| sendUserPasswordEmail_success | 0.005 s | |
| updateUserPassword_success | 0.017 s | |
| updateUserEmail_success | 0.011 s | |
| logout_success | 0.005 s | |
| updateUserDetails_success | 0.015 s |
UserServiceTest
UserFileRepositoryTest
JobApplicationRepositoryTest
SuperUserControllerTest
ChatMessageRepositoryTest
| chatMessageCanBeAddedToRepositoryAndDB | 0.013 s | |
| chatMessageCanBeUpdatedInRepositoryAndDB | 0.011 s | |
| chatMessageCRUDTest | 0.010 s | |
| chatMessageCanBeDeletedFromRepositoryAndDB | 0.012 s |
AuthControllerTest
PostRepositoryTest
UserFilesControllerTest
TempTokenServiceTest
| validate_shouldReturnFalseForUnknownToken | 0.031 s | |
| create_shouldReturnTokenAndStoreIt | 0.036 s | |
| getEmailByTempToken_shouldReturnNullForUnknownToken | 0.001 s | |
| removeToken_shouldInvalidateToken | 0.002 s |
SuperUserServiceTest
PostStatusRepositoryTest
| postStatusCanBeUpdatedInRepositoryAndDB | 0.007 s | |
| postStatusCanBeDeletedFromRepositoryAndDB | 0.006 s | |
| postStatusCanBeAddedToRepositoryAndDB | 0.007 s | |
| postStatusGeneralCRUDFunctionalityTest | 0.007 s |
CityRepositoryTest
| cityGeneralCRUDFunctionalityTest | 0.102 s | |
| cityCanBeUpdatedToCityRepositoryAndDB | 0.011 s | |
| cityCanBeAddedToCityRepositoryAndDB | 0.008 s | |
| cityCanBeDeletedFromCityRepositoryAndDB | 0.007 s |
PostServiceTest
| updatePostData_notOwner | 0.273 s | |
| applyToPost_ownPost_throwsException | 0.005 s | |
| deletePost_success | 0.008 s | |
| updatePostData_success | 0.005 s | |
| closePost_success | 0.005 s | |
| getAvailablePosts_returnsOnlyNew | 0.004 s | |
| getAppliedStatus_true | 0.003 s | |
| applyToPost_success | 0.024 s | |
| - | Argument(s) are different! Wanted: emailService.appliedToPost( "test2@example.com" ); -> at org.sellhelp.backend.services.EmailService.appliedToPost(EmailService.java:183) Actual invocations have different arguments: emailService.appliedToPost( "test@example.com" ); -> at org.sellhelp.backend.services.PostService.applyToPost(PostService.java:273) | - |
| createPost_success | 0.012 s | |
| createPost_userNotFound | 0.007 s |
ReportTypeRepositoryTest
| reportTypeGeneralCRUDFunctionalityTest | 0.012 s | |
| reportTypeCanBeDeletedFromRepositoryAndDB | 0.006 s | |
| reportTypeCanBeAddedToRepositoryAndDB | 0.007 s | |
| reportTypeCanBeUpdatedInRepositoryAndDB | 0.007 s |
UserRepositoryTest
| userCanBeAddedToUserRepositoryAndDB | 0.028 s | |
| userGeneralCRUDFunctionalityTest | 0.020 s | |
| userCanBeDeletedFromUserRepositoryAndDB | 0.016 s | |
| userCascadeUpdateTest | 0.013 s |
MfaServiceTest
JwtUtilTest
ChatRepositoryTest
| chatCanBeDeletedFromRepositoryAndDB | 0.009 s | |
| chatCanBeAddedToRepositoryAndDB | 0.007 s | |
| chatCanBeUpdatedToRepositoryAndDB | 0.007 s |
NotificationRepositoryTest
AuthServiceTest
| refreshToken_success | 0.127 s | |
| registerLocalUser_existingEmail_throwsException | 0.005 s | |
| registerLocalUser_success | 0.005 s | |
| userLogin_success | 0.036 s | |
| userLogin_mfaEnabled | 0.004 s |
ReviewRepositoryTest
| deleteUserWithReviewTest | 0.592 s | |
| reviewCanBeUpdatedToReviewRepositoryAndDB | 0.016 s | |
| reviewCanBeSavedToReviewRepositoryAndDB | 0.011 s | |
| reviewGeneralCRUDFunctionalityTest | 0.008 s |
UserFileServiceTest
RoleRepositoryTest
| roleCanBeAddedToRepositoryAndDB | 0.010 s | |
| roleCanBeDeletedFromRepositoryAndDB | 0.006 s | |
| roleCanBeUpdatedInRepositoryAndDB | 0.009 s | |
| roleGeneralCRUDFunctionalityTest | 0.006 s |
Failure Details
[Summary] [Package List] [Test Cases]
